Groupe électrogène triphasé 6KVA essence KIPOR KGE6500E3
Puissance maximale 6,0 kVA
Puissance nominale 5,6 kVA
Alarme d’huile
Tableau analogique de contrôle
Equipé avec le moteur GK400
Nouveau AVR qui réduit les fluctuations de courant
Equipé d’un décompresseur automatique pour garantir un démarrage rapide
Démarrage électrique
Compteur d’heures
Kit de roues
Différentiel 30mA
Prise CETAC
2 prises 230V
1 prise 400V
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Fréquence Nominale (Hz) | 50 |
Voltage Nominal (V) | 400/230 |
Courant Nominal (A) | 8 |
Puissance Nominale (kVA) | 5.6 |
Puissance Maximale (kVA) | 6 |
Vitesse Nominale (r./min) | 3000 |
Facteur Phi-cos (cos ø) | 0.8 |
Nombre de Pôles | 2 |
AVR | Oui |
Type de Tableau | Analogique |
ATS | Non |
Alternateur | KTS5 |
Degré d'isolation | B |
Structure | Ouvert |
Réservoir (L) | 25 |
Consommation L/h (75%/50%/25% charge) | 1,98/1,32/0,66 |
Autonomie Heures (75%/50%/25% charge) | 13/18,9/37,9 |
Poids (kg) | 90 |
Dimensions (mm.) (LxWxH) | 675x520x540 |
Système de démarrage | Électrique |
Combustible | Essence sans plomb |
Huile | SAE10W30 |
Modèle Moteur | GK400 |
Type Moteur | 4 temps, 1cylindre, OHV, refroidi par air |
Course x Alésage | 88x64 |
Cylindrée (cc) | 389 |
Taux de compression | 8,5:1 |
Puissance Nominale kW (r/min) | 7,0/3000 7,7/3600 |
Fréquence Hz | 50 Hz |
Tension -Volts | 230 - 400 Volts |
Type de carburant | Essence |
Moteur Vitesse de Rotation Rpm | 3000 t/mn |
Moteur Régulateur de vitesse | Electronique |
Moteur Type de refroidissement | Air |
Système de démarrage | Électrique |
Type Moteur - Courant Mono ou Triphasé | Essence Triphasé |
Puissance génératrice en kVA | De 3 à 6kVA |
Une grande partie du succès de KIPOR est dû à la recherche constante de l'innovation technologique, surtout avec la recherche de nouveaux matériaux, techniques et systèmes qui aident à créer des meilleurs produits qui puissent offrir à ses clients les niveaux les plus élevés de service et rendement.